横綱FX 11月16日 運用報告

横綱FX 11月16日 運用報告

4XP => メタトレーダー対応、固定スプレッド、最小1000通貨
50種類以上の通貨ペア、各種CFD(金、株など)対応

にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ

横綱FXってやつを買いました。

その後の報告です。

$1070.12運用の結果です。
11月16日
CHIFJPY:+4.33 SWAP:-0.12
EURUSD:-0.60 SWAP:+0.06
AUDCAD:+13.17
計:+16.84

$1086.96となりました。


公式サイトと比べると分かりますが、今回は1つポジションが多かったです。
プラスなのでウエルカムですが。

4XPのサーバ障害は、アジア地域とのISP接続障害だったみたいです。
正式に復旧報告が着ています。

一応、今までのトレードを載せておきます。
11月1日から$1000でスタートした実績です。

公式サイトと比べてみてください。
ここまで、ちゃんとレビューしているサイトもないと思うので。。。

Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Swap Profit
2010.11.01 00:04 buy 0.12 usdjpy 80.36 77.86 80.44 2010.11.01 02:00 80.44 0.00 11.93
2010.11.01 00:05 sell 0.06 eurusd 1.3965 1.4216 1.3958 2010.11.01 02:00 1.3970 0.00 -3.00
2010.11.01 02:00 sell 0.06 eurjpy 112.66 115.66 0.00 2010.11.01 06:04 112.73 0.00 -5.21
2010.11.02 00:16 sell 0.06 eurjpy 111.99 115.00 0.00 2010.11.02 03:20 112.01 0.00 -1.49
2010.11.02 22:42 buy 0.36 eurgbp 0.8754 0.8504 0.8762 2010.11.03 01:32 0.8752 0.00 -11.54
2010.11.03 00:20 sell 0.30 usdchf 0.9799 1.0049 0.9791 2010.11.03 01:37 0.9792 0.00 21.45
2010.11.03 00:22 buy 0.18 audcad 1.0076 0.9825 1.0083 2010.11.03 01:03 1.0081 0.00 8.92
2010.11.03 03:29 buy 0.06 eurjpy 113.05 110.04 0.00 2010.11.03 05:10 113.06 0.00 0.74
2010.11.03 23:52 sell 0.19 audcad 1.0138 1.0388 1.0130 2010.11.04 01:30 1.0130 -6.85 15.07
2010.11.04 22:13 sell 0.19 audcad 1.0195 1.0445 1.0187 2010.11.04 22:32 1.0187 0.00 15.16
2010.11.05 01:32 sell 0.06 eurjpy 114.86 117.88 0.00 2010.11.05 04:37 114.85 0.00 0.74
2010.11.05 01:33 buy 0.31 usdchf 0.9575 0.9323 0.9581 2010.11.05 01:46 0.9581 0.00 19.41
2010.11.05 01:54 sell 0.13 usdjpy 80.79 83.30 80.72 2010.11.05 04:37 80.86 0.00 -11.25
2010.11.08 03:55 buy 0.06 eurjpy 113.76 110.76 0.00 2010.11.08 06:52 113.35 0.00 -30.29
2010.11.08 22:17 buy 0.06 chfjpy 84.07 81.56 84.14 2010.11.09 00:07 84.04 -0.08 -2.21
2010.11.08 22:39 sell 0.19 audcad 1.0168 1.0418 1.0160 2010.11.09 00:23 1.0165 -2.30 5.68
2010.11.09 00:32 buy 0.12 usdjpy 81.15 78.63 81.21 2010.11.09 02:20 81.18 0.00 4.43
2010.11.09 01:48 buy 0.06 eurjpy 112.86 109.86 0.00 2010.11.09 09:16 112.29 0.00 -42.26
2010.11.09 01:52 sell 0.31 usdchf 0.9666 0.9916 0.9658 2010.11.09 03:53 0.9658 0.00 25.68
2010.11.09 22:12 buy 0.37 eurgbp 0.8617 0.8367 0.8625 2010.11.10 03:30 0.8606 0.00 -65.17
2010.11.09 22:13 buy 0.06 eurusd 1.3796 1.3546 1.3804 2010.11.10 00:21 1.3780 0.06 -9.60
2010.11.09 22:35 buy 0.18 audcad 1.0100 0.9850 1.0108 2010.11.09 23:38 1.0108 0.00 14.28
2010.11.11 00:59 buy 0.29 usdchf 0.9701 0.9451 0.9709 2010.11.11 01:26 0.9709 0.00 23.90
2010.11.11 00:59 buy 0.35 gbpchf 1.5637 1.5387 1.5645 2010.11.11 01:51 1.5645 0.00 28.84
2010.11.11 23:14 sell 0.06 chfjpy 84.63 87.13 84.55 2010.11.12 00:07 84.55 -0.12 5.82
2010.11.12 00:40 buy 0.18 audcad 1.0003 0.9753 1.0011 2010.11.12 01:21 1.0011 0.00 14.35
2010.11.12 01:25 buy 0.06 eurjpy 112.51 109.51 0.00 2010.11.12 03:16 112.52 0.00 0.73
2010.11.12 01:25 sell 0.31 usdchf 0.9761 1.0011 0.9753 2010.11.12 02:12 0.9753 0.00 25.43
2010.11.12 01:52 buy 0.12 usdjpy 82.42 79.92 82.50 2010.11.12 03:52 82.41 0.00 -1.46
2010.11.15 00:00 sell 0.06 eurjpy 113.04 116.04 0.00 2010.11.15 00:47 112.84 0.00 14.54
2010.11.15 03:16 sell 0.06 eurjpy 113.19 116.19 113.11 2010.11.15 10:02 113.11 0.00 5.79
2010.11.15 22:05 sell 0.06 chfjpy 84.43 86.95 84.37 2010.11.16 00:00 84.37 -0.12 4.33
2010.11.15 22:21 buy 0.06 eurusd 1.3583 1.3333 1.3591 2010.11.16 02:44 1.3582 0.06 -0.60
2010.11.15 22:33 buy 0.19 audcad 0.9937 0.9686 0.9944 2010.11.15 23:51 0.9944 0.00 13.17
0.00 0.00 -9.35 96.31
Closed P/L: 86.96
にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ 人気ブログランキングへ

タグ

トラックバック&コメント

この記事のトラックバックURL:

まだトラックバック、コメントがありません。

コメントを投稿する



この記事のコメントだけのRSSフィードを取得

Spam Protection by WP-SpamFree


横綱FX 11月15日 運用報告 »
« 横綱FX 11月17日 運用報告